Стоимость аренды первого этажа коттеджа на сезон 2022
Ценовые периоды |
Стоимость в рублях за номер |
---|---|
С 01.05. по 10.05. |
1500 |
С 11.05. по 31.05. |
1300 |
С 01.06. по 20.06. |
1700 |
С 21.06. по 09.07. |
1800 |
С 10.07. по 09.09. |
2000 |
С 10.09. по 20.09. |
1700 |
С 21.09. по 05.10. |
1500 |
С 06.10. по 31.10. |
1200 |
Стоимость номера в межсезонный период с ноября по апрель (кроме новогодних праздников с 30.12. по 09.01.) |
|
Посуточная аренда |
1000 |
При долговременной аренде/стоимость помесячная |
15000 |
Стоимость аренды в новогодние праздники с 30.12. по 09.01. |
1500 |
Фото первого этажа коттеджа











Свободные даты первого этажа коттеджа на сезон 2022
Забронированные даты |
Свободные даты |
май |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
июнь |
Пн. | Вс. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
июль |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вc. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
сентябрь |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
октябрь |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |