Стоимость аренды второго этажа коттеджа на сезон 2019
С 01.05 по 31.05. 1000 рублей за номер.
С 01.06. по 30.06. 1300 рублей за номер.
С 01.07. по 09.07. 1500 рублей за номер.
С 10.07. по 31.08. 2000 рублей за номер.
С 01.09. по 10.09. 1700 рублей за номер.
С 11.09. по 15.09. 1500 рублей за номер.
С 16.09. 1000 рублей за номер.












Свободные даты
занято |
свободно |
май |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
июнь |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
июль |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
август |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
сентябрь |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
октябрь |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |