Стоимость аренды квартиры на сезон 2024 г.
Ценовые периоды | Стоимость в рублях за номер |
---|---|
С 01.05. по 10.06. | 1500 |
С 11.06. по 20.06. | 1800 |
С 21.06. по 30.06. | 2000 |
С 01.07. по 09.07. | 2200 |
С 10.07. по 31.07. | 2500 |
С 01.08. по 20.08. | 3000на данный ценовой период постоянным гостям скидка 15% |
С 21.08. по 31.08. | 2500 |
С 01.09. по 09.09. | 2000 |
С 10.09. по 20.09. | 1800 |
С 21.09. по 05.10. | 1500 |
С 06.10. по 31.10. |
|
Стоимость номера в межсезонный период с ноября по апрель | |
Посуточно: |
|
Помесячно | 15000 |
Скидки при продолжительной аренде
На все ценовые периоды квартиры на даты: 01.05. — 31.10. скидка при длительной аренде: |
---|
10% | от 3 недель |
15% | от 6 недель |
25% | от 3 месяцев |
Фото квартиры
Свободные даты квартиры на сезон 2024 г.
Забронированные даты | Свободные даты |
декабрь |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Свободные даты квартиры на сезон 2025 г.
январь |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
февраль |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
март |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
апрель |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
май |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
июнь |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
июль |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
август |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
сентябрь |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
октябрь |
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |